
| ☆排气压力:0.8-1.25Mpa |
| ☆排气量:0.36-0.9M3/Min |
| ☆电机功率范围:3-7.5 kW |
| KJ系列工业用活塞式空气压缩机技术参数 | ||||||
| 序号 | 型号 | 电动机 | 排气量 | 最大使用压力 | 外型尺寸 | |
| HP/kW | m3/min | MPa(kg/cm2G) | mm×mm×mm | |||
| 1 | KJ100 | 10/7.5 | 0.90 | 0.8(8) | 1550×550×1050 | |
| 2 | KJ75 | 7.5/5.5 | 0.67 | 0.8(8) | 1550×500×1000 | |
| 3 | KJ40 | 4/3 | 0.36 | 0.8(8) | 1200×500×900 | |
| 4 | KJH100 | 10/7.5 | 0.80 | 1.25(12.5) | 1550×550×1050 | |
| 5 | KJH75 | 7.5/5.5 | 0.60 | 1.25(12.5) | 1550×500×1000 | |

功率范围:90-400kW 开山两级压缩螺...

无油机OGWFD11 ═ ═ ═ ═ ═ ═纯...

Kaitec螺杆式真空泵的运转效率非常...

实现能源梯度利用 为节约中国贡...